Clubfaciliteiten normen
Normen voor het seizoen 2023/2024
De tijden moeten in Hoorn of gelijkwaardige banen in Nederland zijn gereden. (Dus niet in Heerenveen, Leeuwarden en Enschede)
Dames | |||
Allround | Pupillen A | 103.500 | 500/1000 |
Junioren C1 | 99.500 | 500/1500 | |
Junioren C2 | 97.000 | 500/1500 | |
Junioren B1 | 149.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren B2 | 147.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren A1 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren A2 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 1 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 2 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 3 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 4 | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Senioren/masters | 146.500 | 500/1500/3000 | |
Sprint | Junioren B1 | 95.000 | 500/1000 |
Junioren B2 | 94.500 | 500/1000 | |
Junioren A1 | 94.000 | 500/1000 | |
Junioren A2 | 93.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 1 | 93.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 2 | 93.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 3 | 93.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 4 | 93.500 | 500/1000 | |
Senioren/masters | 93.500 | 500/1000 | |
Heren | |||
Allround | Pupillen A | 101.000 | 500/1000 |
Junioren C1 | 97.000 | 500/1500 | |
Junioren C2 | 95.000 | 500/1500 | |
Junioren B1 | 136.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren B2 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren A1 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Junioren A2 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 1 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 2 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 3 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Neo-senioren 4 | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Senioren/masters | 135.500 | 500/1500/3000 | |
Sprint | Junioren B1 | 89.000 | 500/1000 |
Junioren B2 | 88.500 | 500/1000 | |
Junioren A1 | 88.000 | 500/1000 | |
Junioren A2 | 87.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 1 | 87.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 2 | 87.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 3 | 87.500 | 500/1000 | |
Neo-senioren 4 | 87.500 | 500/1000 | |
Senioren/masters | 87.500 | 500/1000 |
En rijd(st)er moet de punten halen in zijn/haar eigen categorie.
Een pupil A die aan de norm voldoet, krijgt als hij/zij C1 is ijsfaciliteiten.
Een rijd(st)er die aan de norm heeft voldaan, heeft tot 31-12-2023 de tijd om de punten te rijden en kan dan voor het resterende deel van het seizoen nog ijsfaciliteiten krijgen.
Masters komen alleen op voordracht van de baanvereniging in aanmerking. Hij/zij moet structureel trainen voor het NK masters.
Januari 2024 komt de lijst voor het seizoen 2024/2025