IJsfaciliteiten normen

Normen voor het seizoen 2023/2024

De tijden moeten in Hoorn of gelijkwaardige banen in Nederland zijn gereden. (Dus niet in Heerenveen, Leeuwarden en Enschede)

Dames      
Allround Pupillen A 101.500 500/1000
  Junioren C1  97.500 500/1500
  Junioren C2  95.000 500/1500
  Junioren B1  143.500 500/1500/3000
  Junioren B2  141.500 500/1500/3000
  Junioren A1  140.000 500/1500/3000
  Junioren A2  139.000 500/1500/3000
  Neo-senioren 1  138.000 500/1500/3000
  Neo-senioren 2  137.000 500/1500/3000
  Neo-senioren 3  136.000 500/1500/3000
  Neo-senioren 4  136.000 500/1500/3000
  Senioren/masters  136.000 500/1500/3000
       
Sprint Junioren B1 90.000 500/1000
  Junioren B2  89.000 500/1000
  Junioren A1  88.000 500/1000
  Junioren A2  87.500 500/1000
  Neo-senioren 1  87.000 500/1000
  Neo-senioren 2  86.500 500/1000
  Neo-senioren 3  86.500 500/1000
  Neo-senioren 4  86.500 500/1000
  Senioren/masters  86.500 500/1000
       
       
Heren      
Allround Pupillen A 99.000 500/1000
  Junioren C1  92.000 500/1500
  Junioren C2  88.000 500/1500
  Junioren B1  129.500 500/1500/3000
  Junioren B2  127.500 500/1500/3000
  Junioren A1  126.000 500/1500/3000
  Junioren A2  124.500 500/1500/3000
  Neo-senioren 1  123.500 500/1500/3000
  Neo-senioren 2  122.500 500/1500/3000
  Neo-senioren 3  121.500 500/1500/3000
  Neo-senioren 4  120.500 500/1500/3000
  Senioren/masters  120.500 500/1500/3000
       
Sprint Junioren B1 82.000 500/1000
  Junioren B2  81.000 500/1000
  Junioren A1  80.000 500/1000
  Junioren A2  79.500 500/1000
  Neo-senioren 1  79.000 500/1000
  Neo-senioren 2  78.500 500/1000
  Neo-senioren 3  78.000 500/1000
  Neo-senioren 4  78.000 500/1000
  Senioren/masters  78.000 500/1000

Een  rijdster moet de punten halen in zijn/haar eigen categorie

Een pupil A die aan de norm voldoet, krijgt als hij/zij C1 is ijsfaciliteiten

Een rijd(ster) die niet aan de norm heeft voldaan, heeft tot 31-12-2023 de tijd om de punten te rijden en kan dan nog voor het resterende deel van het seizoen ijsfacilteiten krijgen.

Masters komen alleen op voordracht van de baanvereniging in aanmerking. Hij/zij moet structureel trainen voor het NK masters. 

Januari 2024 komt de lijst voor het seizoen 2024/2025